: About Graduate School : Statistics
Program / Year |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Semester |
2nd Semester |
1st Semester |
2nd Semester |
1st Semester |
2nd Semester |
1st Semester |
2nd Semester |
1st Semester |
2nd Semester |
1st Semester |
2nd Semester |
|
Master | 1,070 | 490 | 1,045 | 512 | 1,086 | 584 | 1,134 | 677 | 1,267 | 612 | 1,141 | 730 |
Doctoral | 355 | 218 | 297 | 236 | 282 | 256 | 317 | 276 | 419 | 202 | 316 | 290 |
Master-Doctorate | 236 | 65 | 175 | 75 | 194 | 83 | 204 | 107 | 317 | 74 | 297 | 78 |
Total | 1,661 | 773 | 1,517 | 823 | 1,562 | 923 | 1,655 | 1,060 | 2,003 | 888 | 1,754 | 1,098 |
¡Ø Annually Apr 1st / Oct 1st based
Program / Year |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Semester | 2nd Semester | 1st Semester | 2nd Semester | 1st Semester | 2nd Semester | 1st Semester | 2nd Semester | 1st Semester | 2nd Semester | 1st Semester | 2nd Semester | |
Master | 3,030 | 2,931 | 2,940 | 2,841 | 2,948 | 2,956 | 2,994 | 3,100 | 3,396 | 3,361 | 3,483 | 3,549 |
Doctoral | 1,107 | 1,044 | 1,009 | 1,020 | 992 | 1,006 | 1,047 | 1,110 | 1,204 | 1,151 | 1,175 | 1,222 |
Master-Doctorate | 910 | 868 | 869 | 837 | 810 | 797 | 786 | 830 | 995 | 986 | 1,091 | 1,082 |
Total | 5,047 | 4,843 | 4,818 | 4,698 | 4,750 | 4,759 | 4,827 | 5,040 | 5,595 | 5,498 | 5,749 | 5,853 |
¡Ø Unit: Persons, 1million won
Program / Year |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Semester | 2nd Semester | 1st Semester | 2nd Semester | 1st Semester | 2nd Semester | 1st Semester | 2nd Semester | 1st Semester | 2nd Semester | ||
School Scholarship |
Student no. | 3,606 | 3,034 | 4,085 | 3,255 | 4,075 | 3,338 | 4,610 | 4,131 | 4,992 | 4,754 |
Amount | 8,600 | 8,342 | 9,996 | 9,424 | 10,503 | 10,000 | 12,566 | 12,274 | 13,829 | 13,483 | |
External Scholarship |
Student no. | 1,154 | 444 | 1,071 | 376 | 1,231 | 505 | 2,228 | 804 | 2,349 | 883 |
Amount | 3,095 | 788 | 2,875 | 726 | 4,643 | 1,156 | 8,779 | 1,796 | 9,032 | 1,826 | |
Total | Student no. | 4,760 | 3,478 | 5,156 | 3,631 | 5,306 | 3,843 | 6,838 | 4,935 | 7,341 | 5,637 |
Amount | 11,695 | 9,130 | 12,871 | 10,150 | 15,146 | 11,156 | 21,345 | 14,070 | 22,861 | 15,309 | |
Registered Students | 4,818 | 4,701 | 4,750 | 4,759 | 4,827 | 5,040 | 5,595 | 5,498 | 5,749 | 5,853 | |
Scholarship per Student (1,000won) |
2,427 | 1,942 | 2,710 | 2,133 | 3,138 | 2,213 | 3,815 | 2,559 | 3,977 | 2,616 |
¡Ø Status of graduates on Feb/Aug of the following year
(ex. Commencement ceremony for 2020 Spring semester will be held on February 2021)
Program / Year |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spring Semester | Fall Semester | Spring Semester | Fall Semester | Spring Semester | Fall Semester | Spring Semester | Fall Semester | Spring Semester | Fall Semester | Spring Semester | Fall Semester | |
Master | 826 | 504 | 825 | 513 | 784 | 471 | 791 | 440 | 801 | 526 | 817 | 577 |
Doctoral | 292 | 227 | 305 | 229 | 278 | 259 | 311 | 248 | 279 | 246 | 356 | 254 |
Total | 1,118 | 731 | 1,130 | 742 | 1,062 | 730 | 1,102 | 688 | 1,080 | 772 | 1,173 | 831 |