: ´ëÇпøÁ¤º¸ : Åë°è
¡Ø Á¤¿ø¿Ü Æ÷ÇÔ
°úÁ¤ / Çг⵵ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | |
¼®»ç | 1,125 | 537 | 1,070 | 490 | 1,045 | 512 | 1,086 | 584 | 1,134 | 677 | 1,267 | 612 |
¹Ú»ç | 380 | 193 | 355 | 218 | 297 | 236 | 282 | 256 | 317 | 276 | 419 | 202 |
¼®¡¤¹Ú»çÅëÇÕ | 251 | 55 | 236 | 65 | 175 | 75 | 194 | 83 | 204 | 107 | 317 | 74 |
ÇÕ°è | 1,756 | 785 | 1,661 | 773 | 1,517 | 823 | 1,562 | 923 | 1,655 | 1,060 | 2,003 | 888 |
¡Ø ¸Å³â 4¿ù 1ÀÏ / 10¿ù 1ÀÏ ±âÁØ
°úÁ¤ / Çг⵵ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | |
¼®»ç | 3,100 | 3,035 | 3,030 | 2,931 | 2,940 | 2,841 | 2,948 | 2,956 | 2,994 | 3,100 | 3,396 | 3,361 |
¹Ú»ç | 1,109 | 1,048 | 1,107 | 1,044 | 1,009 | 1,020 | 992 | 1,006 | 1,047 | 1,110 | 1,204 | 1,151 |
¼®¡¤¹Ú»çÅëÇÕ | 958 | 891 | 910 | 868 | 869 | 837 | 810 | 797 | 786 | 830 | 995 | 986 |
ÇÕ°è | 5,167 | 4,974 | 5,047 | 4,843 | 4,818 | 4,698 | 4,750 | 4,759 | 4,827 | 5,040 | 5,595 | 5,498 |
¡Ø ´ÜÀ§: ¸í, ¹é¸¸¿ø
¡Ø 2021³â ÀåÇÐ±Ý µ¥ÀÌÅÍ(2021.11.26ÀÏÀÚ) ±âÁØ
±¸ºÐ / Çг⵵ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | ||
±³³» ÀåÇÐ±Ý |
Àοø | 3,591 | 3,334 | 3,606 | 3,034 | 4,085 | 3,255 | 4,075 | 3,338 | 4,610 | 4,131 |
±Ý¾× | 8,539 | 8,456 | 8,600 | 8,342 | 9,996 | 9,424 | 10,503 | 10,000 | 12,566 | 12,274 | |
±³¿Ü ÀåÇÐ±Ý |
Àοø | 1,290 | 599 | 1,154 | 444 | 1,071 | 376 | 1,231 | 505 | 2,228 | 804 |
±Ý¾× | 3,122 | 889 | 3,095 | 788 | 2,875 | 726 | 4,643 | 1,156 | 8,779 | 1,796 | |
ÇÕ°è | Àοø | 4,881 | 3,933 | 4,760 | 3,478 | 5,156 | 3,631 | 5,306 | 3,843 | 6,838 | 4,935 |
±Ý¾× | 11,660 | 9,345 | 11,695 | 9,130 | 12,871 | 10,150 | 15,146 | 11,156 | 21,345 | 14,070 | |
ÀçÇлý¼ö | 5,047 | 4,844 | 4,818 | 4,701 | 4,750 | 4,759 | 4,827 | 5,040 | 5,595 | 5,498 | |
Çлý 1Àδç ÀåÇÐ±Ý (õ¿ø) |
2,310 | 1,929 | 2,427 | 1,942 | 2,710 | 2,133 | 3,138 | 2,213 | 3,815 | 2,559 |
¡Ø Àͳâ 2¿ù ¹× 8¿ù Á¹¾÷ÀÚÀÇ ÇöȲÀÓ (ex. 2020Çг⵵ Àü±â ÇÐÀ§¼ö¿©½ÄÀº 2021³â 2¿ùÀÓ)
ÇÐÀ§ / Çг⵵ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Àü±â | Èıâ | Àü±â | Èıâ | Àü±â | Èıâ | Àü±â | Èıâ | Àü±â | Èıâ | Àü±â | Èıâ | |
¼®»ç | 773 | 501 | 826 | 504 | 825 | 513 | 784 | 471 | 791 | 440 | 801 | 526 |
¹Ú»ç | 291 | 218 | 292 | 227 | 305 | 229 | 278 | 259 | 311 | 248 | 279 | 246 |
ÇÕ°è | 1,064 | 719 | 1,118 | 731 | 1,130 | 742 | 1,062 | 730 | 1,102 | 688 | 1,080 | 772 |
¡Ø ´ÜÀ§:¸í
¡Ø Á¹¾÷ÀÚ ´ëºñ Ãë¾÷ÀÚ %´Â ¼Ò¼öÁ¡ 1ÀÚ¸®±îÁö¸¸ ±âÀÔ
¡Ø Á¦¿ÜÀÚ : ÁøÇÐÀÚ, ÀÔ´ëÀÚ µî
±¸ºÐ / Çг⵵ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼¿ï | ERICA | ¼¿ï | ERICA | ¼¿ï | ERICA | ¼¿ï | ERICA | ¼¿ï | ERICA | ¼¿ï | ERICA | |
Á¹¾÷ÀÚ | 1,382 | 276 | 1,388 | 328 | 1,417 | 420 | 1,443 | 418 | 1,408 | 395 | 1,419 | 411 |
Á¦¿ÜÀÚ | 197 | 31 | 208 | 67 | 222 | 104 | 286 | 66 | 306 | 74 | 322 | 86 |
Ãë¾÷ÀÚ | 963 | 195 | 963 | 209 | 960 | 258 | 927 | 298 | 929 | 259 | 887 | 266 |
Ãë¾÷·ü(%) | 81.3 | 79.6 | 81.6 | 80.1 | 80.3 | 81.6 | 80.1 | 84.7 | 84.3 | 80.7 | 80.9 | 81.8 |